クッキー管理ツールが一時的にオフラインになっているため、ウェブサイトの一部機能がご利用いただけない場合がございます。

THE X6BMW X6:エンジンおよび主要諸元
パワフルなガソリンおよびディーゼル・エンジン、車両サイズなどBMW X6の主要諸元はこちら。
BMW X6の主要諸元。
モデルを探す
- BMW X6 xDrive35d M Sport
- BMW X6 M50i
No search result found. Please try another input

全長x全幅x全高(mm) | 4,945 x 2,005 x 1,695 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,975 |
最低地上高(mm) | 215 |
車両重量 (kg) | 2,240 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2,515 |
許容荷重(kg) | - |
許容軸重(前/後) (kg) | - |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 580 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,525 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | - |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | - |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | - |
種類 | 直列6気筒DOHCディーゼル |
---|---|
総排気量 (cc) | 2,992 |
ボア x ストローク (mm) | 94.0/84.0 |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 210〔286〕/4,000 |
最大トルク (Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 650〔66.3〕/1,500-2,500 |
圧縮比 | 16.5 |
最高速度 (km / h) | - |
---|---|
0-100km/h加速性能 ※ヨーロッパ仕様車値 (秒) | - |
燃料消費率WLTCモード(複合)(km/l) | 12.4 |
---|---|
CO2排出量(複合)(g/km) | - |
タンク容量(ℓ) | 80 |
タイヤ(フロント) | 275/45R20 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 305/40R20 |
ホイール(フロント) | 9J×20 M ライト・アロイ スタースポーク・スタイリング 740M |
ホイール(リヤ) | 10.5J×20 M ライト・アロイ スタースポーク・スタイリング 740M |
全長x全幅x全高(mm) | 4,945 x 2,005 x 1,695 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,975 |
最低地上高(mm) | 215 |
車両重量 (kg) | 2,260 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2,535 |
許容荷重(kg) | - |
許容軸重(前/後) (kg) | - |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 580 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,525 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | - |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | - |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | - |
種類 | V型8気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量 (cc) | 4,394 |
ボア x ストローク (mm) | 88.3/89.0 |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 390〔530〕/5,500 |
最大トルク (Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 750〔76.5〕/1,800-4,600 |
圧縮比 | 10.5 |
最高速度 (km / h) | - |
---|---|
0-100km/h加速性能 ※ヨーロッパ仕様車値 (秒) | - |
燃料消費率WLTCモード(複合)(km/l) | 7.8 |
---|---|
CO2排出量(複合)(g/km) | - |
タンク容量(ℓ) | 83 |
タイヤ(フロント) | 275/40R21 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 315/35R21 |
ホイール(フロント) | 9.5J×21 M ライト・アロイ Yスポーク・スタイリング 741M |
ホイール(リヤ) | 10.5J×21 M ライト・アロイ Yスポーク・スタイリング 741M |
※記載の情報やデータは一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。仕様が異なる場合や日本導入時に変更となる場合もありますので予めご了承下さい。
※このページで使用している画像の一部は日本仕様とは異なります。