クッキー管理ツールが一時的にオフラインになっているため、ウェブサイトの一部機能がご利用いただけない場合がございます。

THE X3
BMW X3:エンジンおよび主要諸元
THE X3BMW X3:エンジンおよび主要諸元
BMW X3の主要諸元:
モデルを探す
- BMW X3 xDrive20i
- BMW X3 M40i
- BMW X3 xDrive20d xLine
- BMW X3 M40d
- BMW X3 xDrive30e xLine
No search result found. Please try another input

車両重量 (kg) | 1,830 |
---|---|
車両総重量(kg) | 2,105 |
許容荷重(kg) | - |
許容軸重(前/後)(kg) | - |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 550 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時)(ℓ) | 1,600 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | - |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | - |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | - |
種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量 (cc) | 1,998 |
ボア x ストローク(mm) | - |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 135〔184〕/5,000 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 300〔30.6〕/1,350-4,000 |
圧縮比 | - |
最高速度(km / h) | - |
---|---|
完全電力走行時の最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※(秒) | - |
燃料消費率WLTCモード(km/l) | - |
---|---|
ハイブリッドCO2排出量(g / km) | - |
電力量消費率WLTCモード | - |
タンク容量(ℓ) | 65 |
タイヤ(フロント) | 225/60R18 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/60R18 |
ホイール(フロント) | 7J×18アロイ ダブルスポーク・スタイリング 688 |
ホイール(リヤ) | 7J×18アロイ ダブルスポーク・スタイリング 688 |
充電電力使用時走行距離WLTCモード | - |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
高速DC充電ステーションでの充電 (150 kWで 10% - 80 %) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(11 kWで0% - 100%) | - |
電気エンジン最高出力(kW〔ps〕/rpm(EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | - |
システム・トータル最高出力 | - |
---|---|
システム・トータル最大トルク | - |
車両重量 (kg) | 1,920 |
---|---|
車両総重量(kg) | 2,195 |
許容荷重(kg) | - |
許容軸重(前/後)(kg) | - |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 550 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時)(ℓ) | 1,600 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | - |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | - |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | - |
種類 | 直列6気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量 (cc) | 2,997 |
ボア x ストローク(mm) | - |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 285〔387〕/5,800 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 500〔50.9〕/1,800-5,000 |
圧縮比 | - |
最高速度(km / h) | - |
---|---|
完全電力走行時の最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※(秒) | - |
燃料消費率WLTCモード(km/l) | - |
---|---|
ハイブリッドCO2排出量(g / km) | - |
電力量消費率WLTCモード | - |
タンク容量(ℓ) | 65 |
タイヤ(フロント) | 245/40R21 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 275/35R21 |
ホイール(フロント) | 8.5J×21 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング 718M |
ホイール(リヤ) | 9.5J×21 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング 718M |
充電電力使用時走行距離WLTCモード | - |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
高速DC充電ステーションでの充電 (150 kWで 10% - 80 %) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(11 kWで0% - 100%) | - |
電気エンジン最高出力(kW〔ps〕/rpm(EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | - |
システム・トータル最高出力 | - |
---|---|
システム・トータル最大トルク | - |
車両重量 (kg) | 1,915 |
---|---|
車両総重量(kg) | 2,500 |
許容荷重(kg) | - |
許容軸重(前/後)(kg) | - |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 550 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時)(ℓ) | 1,600 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | - |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | - |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | - |
種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
---|---|
総排気量 (cc) | 1,995 |
ボア x ストローク(mm) | - |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 140 (190)/4,000 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 400〔40.8〕/1,750-2,500 |
圧縮比 | - |
最高速度(km / h) | - |
---|---|
完全電力走行時の最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※(秒) | - |
燃料消費率WLTCモード(km/l) | - |
---|---|
ハイブリッドCO2排出量(g / km) | - |
電力量消費率WLTCモード | - |
タンク容量(ℓ) | 60 |
タイヤ(フロント) | 245/50R19 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 245/50R19 |
ホイール(フロント) | 7.5J×19アロイ Yスポーク・スタイリング 694 |
ホイール(リヤ) | 7.5J×19アロイ Yスポーク・スタイリング 694 |
充電電力使用時走行距離WLTCモード | - |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
高速DC充電ステーションでの充電 (150 kWで 10% - 80 %) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(11 kWで0% - 100%) | - |
電気エンジン最高出力(kW〔ps〕/rpm(EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | - |
システム・トータル最高出力 | - |
---|---|
システム・トータル最大トルク | - |
車両重量 (kg) | 2,050 |
---|---|
車両総重量(kg) | 2,325 |
許容荷重(kg) | - |
許容軸重(前/後)(kg) | - |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 550 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時)(ℓ) | 1,600 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | - |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | - |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | - |
種類 | 直列6気筒DOHCディーゼル |
---|---|
総排気量 (cc) | 2,993 |
ボア x ストローク(mm) | - |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 250〔340〕/4,400 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 700〔71.4〕/1,750-2,250 |
圧縮比 | - |
最高速度(km / h) | - |
---|---|
完全電力走行時の最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※(秒) | - |
燃料消費率WLTCモード(km/l) | - |
---|---|
ハイブリッドCO2排出量(g / km) | 192-173 |
電力量消費率WLTCモード | - |
タンク容量(ℓ) | 68 |
タイヤ(フロント) | 245/40R21 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 275/35R21 |
ホイール(フロント) | 8.5J×21 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング 718M |
ホイール(リヤ) | 9.5J×21 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング 718M |
充電電力使用時走行距離WLTCモード | - |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
高速DC充電ステーションでの充電 (150 kWで 10% - 80 %) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(11 kWで0% - 100%) | - |
電気エンジン最高出力(kW〔ps〕/rpm(EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | - |
システム・トータル最高出力 | - |
---|---|
システム・トータル最大トルク | - |
車両重量 (kg) | 2,060 |
---|---|
車両総重量(kg) | 2,335 |
許容荷重(kg) | - |
許容軸重(前/後)(kg) | - |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 450 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時)(ℓ) | 1,500 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | - |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | - |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | - |
種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量 (cc) | 1,998 |
ボア x ストローク(mm) | - |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 135 (184)/5,000-6,500 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 300〔30.6〕*5/1,350-4,000 |
圧縮比 | - |
最高速度(km / h) | - |
---|---|
完全電力走行時の最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※(秒) | - |
燃料消費率WLTCモード(km/l) | - |
---|---|
ハイブリッドCO2排出量(g / km) | - |
電力量消費率WLTCモード | 3.61 |
タンク容量(ℓ) | 50 |
タイヤ(フロント) | 245/50R19 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 245/50R19 |
ホイール(フロント) | 7.5J×19アロイ Yスポーク・スタイリング 694 |
ホイール(リヤ) | 7.5J×19アロイ Yスポーク・スタイリング 694 |
充電電力使用時走行距離WLTCモード | 44 |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
高速DC充電ステーションでの充電 (150 kWで 10% - 80 %) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(11 kWで0% - 100%) | - |
電気エンジン最高出力(kW〔ps〕/rpm(EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | - |
システム・トータル最高出力 | - |
---|---|
システム・トータル最大トルク | - |
電力量消費率と航続可能距離に関する公式データは、定められた測定方法に従って決定され、改正された規制 (EU) 715/2007 に準拠しています。 WLTPの数値は、オプション装備も考慮に入れています。2021年1 月1 日以降に型式テストが行われた車両については、NEDCではなくWLTPのみによるデータです。 NEDCおよびWLTPの測定方法の詳細については、www.bmw.de / wltpをご覧ください。
*記載の情報やデータは一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。