クッキー管理ツールが一時的にオフラインになっているため、ウェブサイトの一部機能がご利用いただけない場合がございます。
BMWM3セダンの主な仕様
モデルを探す
No search result found. Please try another input
使用燃料 | ガソリンエンジン |
---|---|
システム・トータル最高出力(kW)(PS) | 375 (510) |
システム・トータル最大トルク(Nm) | 650 |
トランスミッション | 8速オートマチック・トランスミッション |
駆動方式 | 後輪駆動 |
種類 | 6 / 4 |
---|---|
総排気量(cc) | 2,993 |
内燃機関の出力 kW(PS) | 375 (510) / 6,250 |
最大トルク(Nm) | 650 / 2750 - 5500 |
最高速度 | 250 |
---|---|
加速 | 3.9 |
全長 / 全幅 / 全高 | 4,804 / 1,903 / 1,437 |
---|---|
全幅(ミラーを含む)(運転席/助手席) 単位:mm | 2068 (1040 / 1028) |
ホイールベース(mm) | 2,857 / 12.2 |
最低地上高(mm) | 120 |
車両総重量(kg) | 2,210 |
---|---|
車軸荷重 フロント / リヤ(kg) | 1,080 / 1,180 |
ラゲージ・ルーム容量(単位:ℓ)(後席折りたたみ時 ) | 480 |
タイヤ(フロント) | 275/40 ZR18 (103Y) XL |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 285/35 ZR19 (103Y) XL |
リム(フロント) | 9,5J x 18 |
リム(リヤ) | 10,5J x 19 |
燃費消費率 (市街地)(l/100km) | 13.2 |
---|---|
燃費消費率(市街地以外)(l/100km) | 7.5 |
燃費消費率(郊外モード)(l/100km) | 9.6 |
CO2排出量(g/km)全体 | 221 |
タンク容量(ℓ) | 59 |
使用燃料 | ガソリンエンジン |
---|---|
システム・トータル最高出力(kW)(PS) | 375 (510) |
システム・トータル最大トルク(Nm) | 650 |
トランスミッション | 8速オートマチック・トランスミッション |
駆動方式 | AWD |
種類 | 6 / 4 |
---|---|
総排気量(cc) | 2,993 |
内燃機関の出力 kW(PS) | 375 (510) / 6,250 |
最大トルク(Nm) | 650 / 2750 - 5500 |
最高速度 | 250 |
---|---|
加速 | 3.5 |
全長 / 全幅 / 全高 | 4,804 / 1,903 / 1,438 |
---|---|
全幅(ミラーを含む)(運転席/助手席) 単位:mm | 2068 (1040 / 1028) |
ホイールベース(mm) | 2,857 / 12.6 |
最低地上高(mm) | 122 |
車両総重量(kg) | 2,260 |
---|---|
車軸荷重 フロント / リヤ(kg) | 1,125 / 1,200 |
ラゲージ・ルーム容量(単位:ℓ)(後席折りたたみ時 ) | 480 |
タイヤ(フロント) | 275/35 ZR19 (100Y) XL |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 285/30 ZR20 (99Y) XL |
リム(フロント) | 9,5J x 19 |
リム(リヤ) | 10,5J x 20 |
燃費消費率 (市街地)(l/100km) | 14.1 |
---|---|
燃費消費率(市街地以外)(l/100km) | 7.9 |
燃費消費率(郊外モード)(l/100km) | 10.2 |
CO2排出量(g/km)全体 | 232 |
タンク容量(ℓ) | 59 |
プライスリスト
主要諸元
- *記載の情報やデータは一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。仕様が異なる場合や日本導入時に変更となる場合もありますので予めご了承下さい。