クッキー管理ツールが一時的にオフラインになっているため、ウェブサイトの一部機能がご利用いただけない場合がございます。

THE 3
BMW 3シリーズ ツーリング:エンジンと主要諸元
THE 3BMW 3シリーズ ツーリング:エンジンと主要諸元
BMW 3シリーズ ツーリングの特徴:
- エンジン、消費量、CO2排出量
- 最高出力および最大トルク、加速性能などパフォーマンスに関する詳細
- 車両重量、車両サイズ、ホイール、タイヤ・サイズ
BMW 3シリーズ ツーリング:主要諸元
モデルを選択
- BMW 318i ツーリング M Sport
- BMW 320i ツーリング M Sport
- BMW 320d xDriveツーリング M Sport
- BMW M340i xDrive ツーリング
No search result found. Please try another input
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,720 /1,825 /1,450 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,850 |
最低地上高(mm) | 141 |
車両重量(kg) | 1,610 |
---|---|
車両総重量(kg) | 1,885 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 500(後座フラット時 1,510) |
種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量(cc) | 1,998 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 115〔156〕/4,500 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 250〔25.5〕/1,300-4,300 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | ― |
---|
燃料消費率WLTCモード(km/ℓ)※国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 | 13.0 |
---|---|
タンク容量(ℓ) | 59 |
タイヤ(フロント) | 225/45R18 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 255/40R18 |
ホイール(フロント) | 7.5J×18 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング848M |
ホイール(リヤ) | 8.5J×18 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング848M |
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,720 /1,825 /1,450 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,850 |
最低地上高(mm) | 141 |
車両重量(kg) | 1,620 |
---|---|
車両総重量(kg) | 1,895 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 500(後座フラット時 1,510) |
種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量(cc) | 1,998 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 135〔184〕/5,000 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 300〔30.6〕/1,350-4,000 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | ― |
---|
燃料消費率WLTCモード(km/ℓ)※国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 | 13.0 |
---|---|
タンク容量(ℓ) | 59 |
タイヤ(フロント) | 225/45R18 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 255/40R18 |
ホイール(フロント) | 7.5J×18 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング848M |
ホイール(リヤ) | 8.5J×18 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング848M |
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,720 /1,825 /1,455 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,850 |
最低地上高(mm) | 135 |
車両重量(kg) | 1,740 |
---|---|
車両総重量(kg) | 2,015 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 500(後座フラット時 1,510) |
種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
---|---|
総排気量(cc) | 1,995 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 140〔190〕/4,000 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 400〔40.8〕/1,750-2,500 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | ― |
---|
燃料消費率WLTCモード(km/ℓ)※国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 | 15.5 |
---|---|
タンク容量(ℓ) | 59 |
タイヤ(フロント) | 225/45R18 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 255/40R18 |
ホイール(フロント) | 7.5J×18 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング848M |
ホイール(リヤ) | 8.5J×18 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング848M |
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,725 /1,825 /1,450 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,850 |
最低地上高(mm) | 130 |
車両重量(kg) | 1,810 |
---|---|
車両総重量(kg) | 2,085 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 500(後座フラット時 1,510) |
種類 | 直列6気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量(cc) | 2,997 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 285〔387〕/5,800 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 500〔51.0〕/1,800-5,000 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | 4.5 |
---|
燃料消費率WLTCモード(km/ℓ)※国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 | 10.6 |
---|---|
タンク容量(ℓ) | 59 |
タイヤ(フロント) | 225/40R19 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 255/35R19 |
ホイール(フロント) | 8J×19 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング792M |
ホイール(リヤ) | 8.5J×19 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング792M |
*1: 電動パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合。
*2: M スポーツ・ブレーキ装備車の場合。
*3: 電動パノラマ・ガラス・サンルーフおよびM スポーツ・ブレーキ装備車の場合。
※表示の価格は、メーカー希望小売価格(消費税込)で参考価格です。販売価格は、BMW正規ディーラーが独自に定めておりますので、お問い合わせください。
※価格および装備の設定等は、在庫車両の生産時期等により異なる場合があります。また、価格帯には受注生産モデルも含みます。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
※価格には、税金(消費税を除く)、保険料、登録に伴う諸費用、付属品価格等は含まれません。
※リサイクル料金が別途必要となります。
※価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。*記載の情報やデータは一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。仕様が異なる場合や日本導入時に変更となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
*このページで使用している画像の一部は日本仕様とは異なります。