クッキー管理ツールが一時的にオフラインになっているため、ウェブサイトの一部機能がご利用いただけない場合がございます。

THE 3
BMW 3シリーズ ツーリング: エンジンおよび主要諸元
パワフルなガソリン、ディーゼルおよびハイブリッド・エンジン、車両サイズなどBMW 3シリーズ ツーリングの主要諸元はこちら。
THE 3BMW 3シリーズ ツーリング: エンジンおよび主要諸元
パワフルなガソリン、ディーゼルおよびハイブリッド・エンジン、車両サイズなどBMW 3シリーズ ツーリングの主要諸元はこちら。
BMW 3シリーズ ツーリング: 主要諸元
モデルを探す
- BMW 318i Touring
- BMW 320i Touring
- BMW 330i Touring
- BMW 330i xDrive Touring
- BMW M340i xDrive Touring
- BMW 316d Touring
- BMW 318d Touring
- BMW 320d Touring
- BMW 320d xDrive Touring
- BMW 330d Touring
- BMW 330d xDrive Touring
- BMW M340d xDrive Touring
- BMW 320e Touring
- BMW 320e xDrive Touring
- BMW 330e Touring
- BMW 330e xDrive Touring
No search result found. Please try another input

車両重量 (kg) | 1,610 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 1,885 |
許容荷重(kg) | - |
許容軸重(前/後) (kg) | - |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 500 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,510 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | - |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | - |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | - |
種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量 (cc) | 1,998 |
ボア x ストローク (mm) | - |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 115〔156〕/4,500 |
最大トルク (Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 250〔25.5〕/1,300-4,300 |
圧縮比 | - |
最高速度 (km / h) | - |
---|---|
電動走行時最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※ヨーロッパ仕様車値 (秒) | - |
燃費:L/100km(複合) | - |
---|---|
CO2排出量:g/km(複合) | - |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
タンク容量(ℓ) | 59.0 |
タイヤ(フロント) | 225/50R17 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/50R17 |
ホイール(フロント) | 7.5J×17 アロイ Vスポーク・ スタイリング778 |
ホイール(リヤ) | 7.5J×17 アロイ Vスポーク・ スタイリング778 |
電動航続可能距離 (km) | - |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で80%) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で100%) | - |
電気エンジン最高出力 (kW〔ps〕/rpm (EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm (EEC)) | - |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
---|---|
最大トルクNm(複合) | - |
車両重量 (kg) | 1,610 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 1,885 |
許容荷重(kg) | - |
許容軸重(前/後) (kg) | - |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 500.0 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,510 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | - |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | - |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | - |
種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量 (cc) | 1,998 |
ボア x ストローク (mm) | - |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 135〔184〕/5,000 |
最大トルク (Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 300〔30.6〕/1,350-4,000 |
圧縮比 | - |
最高速度 (km / h) | - |
---|---|
電動走行時最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※ヨーロッパ仕様車値 (秒) | - |
燃費:L/100km(複合) | - |
---|---|
CO2排出量:g/km(複合) | - |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
タンク容量(ℓ) | 59.0 |
タイヤ(フロント) | 225/50R17 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/50R17 |
ホイール(フロント) | 7.5J×17 アロイ Vスポーク・ スタイリング778 |
ホイール(リヤ) | 7.5J×17 アロイ Vスポーク・ スタイリング778 |
電動航続可能距離 (km) | - |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で80%) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で100%) | - |
電気エンジン最高出力 (kW〔ps〕/rpm (EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm (EEC)) | - |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
---|---|
最大トルクNm(複合) | - |
車両重量 (kg) | 1,670 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2.185 |
許容荷重(kg) | 590.0 |
許容軸重(前/後) (kg) | 985/1,280 |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 500.0 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,510 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | 750 |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | 1,600 |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | 1,600 |
種類 | 4/4 |
---|---|
総排気量 (cc) | 1,998 |
ボア x ストローク (mm) | 94.6/82.0 |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 190 (258)/5,000-6,500 |
最大トルク (Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 400/1,550-4,400 |
圧縮比 | 10.2 |
最高速度 (km / h) | 250.0 |
---|---|
電動走行時最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※ヨーロッパ仕様車値 (秒) | 6.0 |
燃費:L/100km(複合) | 7.8-6.8 |
---|---|
CO2排出量:g/km(複合) | 177-155 |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
タンク容量(ℓ) | 59.0 |
タイヤ(フロント) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/50 R17 98 Y XL |
ホイール(フロント) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
ホイール(リヤ) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
電動航続可能距離 (km) | - |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で80%) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で100%) | - |
電気エンジン最高出力 (kW〔ps〕/rpm (EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm (EEC)) | - |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
---|---|
最大トルクNm(複合) | - |
車両重量 (kg) | 1,730 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2,260 |
許容荷重(kg) | 605.0 |
許容軸重(前/後) (kg) | 1,050/1,295 |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 500.0 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,510 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | 750 |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | 1,800 |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | 1,800 |
種類 | 4/4 |
---|---|
総排気量 (cc) | 1,998 |
ボア x ストローク (mm) | 94.6/82.0 |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 190 (258)/5,000-6,500 |
最大トルク (Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 400/1,550-4,400 |
圧縮比 | 10.2 |
最高速度 (km / h) | 250 |
---|---|
電動走行時最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※ヨーロッパ仕様車値 (秒) | 5.9 |
燃費:L/100km(複合) | 8.0-7.0 |
---|---|
CO2排出量:g/km(複合) | 182-160 |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
タンク容量(ℓ) | 59.0 |
タイヤ(フロント) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/50 R17 98 Y XL |
ホイール(フロント) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
ホイール(リヤ) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
電動航続可能距離 (km) | - |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で80%) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で100%) | - |
電気エンジン最高出力 (kW〔ps〕/rpm (EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm (EEC)) | - |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
---|---|
最大トルクNm(複合) | - |
車両重量 (kg) | 1,800 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2,075 |
許容荷重(kg) | - |
許容軸重(前/後) (kg) | - |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 500.0 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,510 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | - |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | - |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | - |
種類 | 直列6気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量 (cc) | 2,997 |
ボア x ストローク (mm) | - |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 285〔387〕/5,800 |
最大トルク (Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 500〔51.0〕/1,800-5,000 |
圧縮比 | - |
最高速度 (km / h) | - |
---|---|
電動走行時最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※ヨーロッパ仕様車値 (秒) | - |
燃費:L/100km(複合) | - |
---|---|
CO2排出量:g/km(複合) | - |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
タンク容量(ℓ) | 59 |
タイヤ(フロント) | 225/40R19 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 255/35R19 |
ホイール(フロント) | 8J×19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・ スタイリング792M |
ホイール(リヤ) | 8.5J×19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・ スタイリング792M |
電動航続可能距離 (km) | - |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で80%) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で100%) | - |
電気エンジン最高出力 (kW〔ps〕/rpm (EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm (EEC)) | - |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
---|---|
最大トルクNm(複合) | - |
車両重量 (kg) | 1,650 [1,705] |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2,160 [2,205] |
許容荷重(kg) | 585 [575] |
許容軸重(前/後) (kg) | 975/1,270 [1,015/1,275] |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 500.0 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,510 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | 750 |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | 1,600 |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | 1,600 |
種類 | 4/4 |
---|---|
総排気量 (cc) | 1,995 |
ボア x ストローク (mm) | 90.0/84.0 |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 90 (122)/4,000 |
最大トルク (Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 300/1,500-2,500 |
圧縮比 | 16.5 |
最高速度 (km / h) | 203 [202] |
---|---|
電動走行時最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※ヨーロッパ仕様車値 (秒) | 10.4 [9.9] |
燃費:L/100km(複合) | 5.9-5.1 |
---|---|
CO2排出量:g/km(複合) | 155-132 |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
タンク容量(ℓ) | 59-40 |
タイヤ(フロント) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/50 R17 98 Y XL |
ホイール(フロント) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
ホイール(リヤ) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
電動航続可能距離 (km) | - |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で80%) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で100%) | - |
電気エンジン最高出力 (kW〔ps〕/rpm (EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm (EEC)) | - |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
---|---|
最大トルクNm(複合) | - |
車両重量 (kg) | 1,650 [1,705-1,660] |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2,160 [2,215-2,180] |
許容荷重(kg) | 585 [585-595] |
許容軸重(前/後) (kg) | 980/1,270 [1,015/1,285-985/1,280] |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 500 [500] |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,510 [1,510] |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | 750 [750] |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | 1,600 [1,800] |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | 1,600 [1,800] |
種類 | 4/4 |
---|---|
総排気量 (cc) | 1,995 |
ボア x ストローク (mm) | 90.0/84.0 |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 110 (150)/4,000 |
最大トルク (Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 320/1,500-3,000 |
圧縮比 | 16.5 |
最高速度 (km / h) | 217 [215] |
---|---|
電動走行時最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※ヨーロッパ仕様車値 (秒) | 8.9 [8.7] |
燃費:L/100km(複合) | 5.9-5.1 |
---|---|
CO2排出量:g/km(複合) | 154-132 |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
タンク容量(ℓ) | 59-40 |
タイヤ(フロント) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/50 R17 98 Y XL |
ホイール(フロント) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
ホイール(リヤ) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
電動航続可能距離 (km) | - |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で80%) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で100%) | - |
電気エンジン最高出力 (kW〔ps〕/rpm (EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm (EEC)) | - |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
---|---|
最大トルクNm(複合) | - |
車両重量 (kg) | 1,655 [1,675] |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2,180 [2,190] |
許容荷重(kg) | 600 [590] |
許容軸重(前/後) (kg) | 985/1,280 [995/1,285] |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 500 [500] |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,510 [1,510] |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | 750 [750] |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | 1,600 [1,800] |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | 1,600 [1,800] |
種類 | 4/4 |
---|---|
総排気量 (cc) | 1,995 |
ボア x ストローク (mm) | 90.0/84.0 |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 140 (190)/4,000 |
最大トルク (Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 400/1,750-2,500 |
圧縮比 | 16.5 |
最高速度 (km / h) | 229 [230] |
---|---|
電動走行時最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※ヨーロッパ仕様車値 (秒) | 7.5 [7.1] |
燃費:L/100km(複合) | 5.6-4.8 |
---|---|
CO2排出量:g/km(複合) | 147-125 |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
タンク容量(ℓ) | 59-40 |
タイヤ(フロント) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/50 R17 98 Y XL |
ホイール(フロント) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
ホイール(リヤ) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
電動航続可能距離 (km) | - |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で80%) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で100%) | - |
電気エンジン最高出力 (kW〔ps〕/rpm (EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm (EEC)) | - |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
---|---|
最大トルクNm(複合) | - |
車両重量 (kg) | 1,730 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2,005 |
許容荷重(kg) | - |
許容軸重(前/後) (kg) | - |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 500 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,510 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | - |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | - |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | - |
種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
---|---|
総排気量 (cc) | 1,995 |
ボア x ストローク (mm) | - |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 140〔190〕/4,000 |
最大トルク (Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 400〔40.8〕/1,750-2,500 |
圧縮比 | - |
最高速度 (km / h) | - |
---|---|
電動走行時最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※ヨーロッパ仕様車値 (秒) | - |
燃費:L/100km(複合) | - |
---|---|
CO2排出量:g/km(複合) | - |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
タンク容量(ℓ) | 59.0 |
タイヤ(フロント) | 225/50R17 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/50R17 |
ホイール(フロント) | 7.5J×17 アロイ Vスポーク・ スタイリング778 |
ホイール(リヤ) | 7.5J×17 アロイ Vスポーク・ スタイリング778 |
電動航続可能距離 (km) | - |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で80%) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で100%) | - |
電気エンジン最高出力 (kW〔ps〕/rpm (EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm (EEC)) | - |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
---|---|
最大トルクNm(複合) | - |
車両重量 (kg) | 1,845 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2,330 |
許容荷重(kg) | 560 |
許容軸重(前/後) (kg) | 1,110/1,310 |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 500.0 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,510 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | 750 |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | 1,800 |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | 1,800 |
種類 | 6/4 |
---|---|
総排気量 (cc) | 2,993 |
ボア x ストローク (mm) | 90.0/84.0 |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 210 (286)/4,000 |
最大トルク (Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 650/1,500-2,500 |
圧縮比 | 16.5 |
最高速度 (km / h) | 250.0 |
---|---|
電動走行時最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※ヨーロッパ仕様車値 (秒) | 5.5 |
燃費:L/100km(複合) | 5.9-5.2 |
---|---|
CO2排出量:g/km(複合) | 155-136 |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
タンク容量(ℓ) | 59.0 |
タイヤ(フロント) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/50 R17 98 Y XL |
ホイール(フロント) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
ホイール(リヤ) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
電動航続可能距離 (km) | - |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で80%) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で100%) | - |
電気エンジン最高出力 (kW〔ps〕/rpm (EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm (EEC)) | - |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
---|---|
最大トルクNm(複合) |
車両重量 (kg) | 1,905 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2,405 |
許容荷重(kg) | 575 |
許容軸重(前/後) (kg) | 1,160/1,330 |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 500.0 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,510 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | 750 |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | 1,800 |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | 1,800 |
種類 | 6/4 |
---|---|
総排気量 (cc) | 2,993 |
ボア x ストローク (mm) | 90.0/84.0 |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 210 (286)/4,000 |
最大トルク (Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 650/1,500-2,500 |
圧縮比 | 16.5 |
最高速度 (km / h) | 250 |
---|---|
電動走行時最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※ヨーロッパ仕様車値 (秒) | 5.2 |
燃費:L/100km(複合) | 6.2-5.5 |
---|---|
CO2排出量:g/km(複合) | 164-144 |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
タンク容量(ℓ) | 59.0 |
タイヤ(フロント) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/50 R17 98 Y XL |
ホイール(フロント) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
ホイール(リヤ) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
電動航続可能距離 (km) | - |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で80%) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で100%) | - |
電気エンジン最高出力 (kW〔ps〕/rpm (EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm (EEC)) | - |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
---|---|
最大トルクNm(複合) | - |
車両重量 (kg) | 1,955 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2,415 |
許容荷重(kg) | 535 |
許容軸重(前/後) (kg) | 1,155/1,360 |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 500 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,510 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | 750 |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | 1,800 |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | 1,800 |
種類 | 6/4 |
---|---|
総排気量 (cc) | 2,993 |
ボア x ストローク (mm) | 90.0/84.0 |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 250 (340)/4,400 |
最大トルク (Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 700/1,750-2,250 |
圧縮比 | 16.5 |
最高速度 (km / h) | 250 |
---|---|
電動走行時最高速度 (km / h) | - |
0-100km/h加速性能 ※ヨーロッパ仕様車値 (秒) | 4.8 |
燃費:L/100km(複合) | 6.7-6.1 |
---|---|
CO2排出量:g/km(複合) | 177-160 |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
タンク容量(ℓ) | 59.0 |
タイヤ(フロント) | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 255/40 R18 99 Y XL |
ホイール(フロント) | 7.5 J x 18 inches, light-alloy |
ホイール(リヤ) | 8.5 J x 18 inches, light-alloy |
電動航続可能距離 (km) | - |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で80%) | - |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で100%) | - |
電気エンジン最高出力 (kW〔ps〕/rpm (EE)) | - |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm (EEC)) | - |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | - |
---|---|
最大トルクNm(複合) | - |
車両重量 (kg) | 1,900 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2,355 |
許容荷重(kg) | 530 |
許容軸重(前/後) (kg) | 1,050/1,380 |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 410 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,420 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | 750 |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | 1,500 |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | 1,500 |
種類 | 4/4 |
---|---|
総排気量 (cc) | 1,998 |
ボア x ストローク (mm) | 94.6/82.0 |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 120 (163)/5,000-6,500 |
最大トルク (Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 300/1,350-3,700 |
圧縮比 | 11.0 |
最高速度 (km / h) | 220 |
---|---|
電動走行時最高速度 (km / h) | 140 |
0-100km/h加速性能 ※ヨーロッパ仕様車値 (秒) | 7.9 |
燃費:L/100km(複合) | 2.0-1.4 |
---|---|
CO2排出量:g/km(複合) | 44-32 |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | 18.7-16.7 |
タンク容量(ℓ) | 40 |
タイヤ(フロント) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/50 R17 98 Y XL |
ホイール(フロント) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
ホイール(リヤ) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
電動航続可能距離 (km) | 59-50 |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | 12.0 |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で80%) | 2,6 |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で100%) | 3.6 |
電気エンジン最高出力 (kW〔ps〕/rpm (EE)) | 83 (113)/3,170 |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm (EEC)) | 265/100-2,500 |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | 150 (204) |
---|---|
最大トルクNm(複合) | 350.0 |
車両重量 (kg) | 1,955 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2,425 |
許容荷重(kg) | 545 |
許容軸重(前/後) (kg) | 1,100/1,405 |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 410 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,420 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | 750 |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | 1,500 |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | 1,500 |
種類 | 4/4 |
---|---|
総排気量 (cc) | 1,998 |
ボア x ストローク (mm) | 94.6/82.0 |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 120 (163)/5,000-6,500 |
最大トルク (Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 300/1,350-3,700 |
圧縮比 | 11.0 |
最高速度 (km / h) | 219 |
---|---|
電動走行時最高速度 (km / h) | 140 |
0-100km/h加速性能 ※ヨーロッパ仕様車値 (秒) | 8.2 |
燃費:L/100km(複合) | 2.2-1.5 |
---|---|
CO2排出量:g/km(複合) | 49-35 |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | 19.5-17.3 |
タンク容量(ℓ) | 40 |
タイヤ(フロント) | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/50 R17 98 Y XL |
ホイール(フロント) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
ホイール(リヤ) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
電動航続可能距離 (km) | 57-46 |
---|---|
リチウムイオン・バッテリー性能 (kWh) | 12.0 |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で80%) | 2.6 |
フレキシブル高速充電器/ウォールボックスによるAC充電(3,7 kW/16 A 1時間で100%) | 3.6 |
電気エンジン最高出力 (kW〔ps〕/rpm (EE)) | 83 (113)/3,170 |
---|---|
電気エンジン最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm (EEC)) | 265/100-2,500 |
電力量消費率:kWh/100 km(複合) | 150 (204) |
---|---|
最大トルクNm(複合) | 350.0 |
車両重量 (kg) | 1,905 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2,355 |
許容荷重(kg) | 525 |
許容軸重(前/後) (kg) | 1,050/1,380 |
トランク・ルーム容量 (ℓ) | 410 |
トランク・ルーム容量(後席折りたたみ時) (ℓ) | 1,420 |
被けん引車両重量(ブレーキなし)(kg) | 750 |
被けん引車両重量8%(ブレーキあり)(kg) | 1,500 |
被けん引車両重量12%(ブレーキあり)(kg) | 1,500 |
種類 | 4/4 |
---|---|
総排気量 (cc) | 1,998 |
ボア x ストローク (mm) | 94.6/82.0 |
最高出力 (kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 135 (184)/5,000-6,500 |
