クッキー管理ツールが一時的にオフラインになっているため、ウェブサイトの一部機能がご利用いただけない場合がございます。

THE i4

BMW i4:エンジンと主要諸元
THE i4BMW i4:エンジンと主要諸元
BMW i4:主要諸元
モデルを選択
- BMW i4 eDrive35 M Sport
- BMW i4 eDrive40 M Sport
- BMW i4 M50
No search result found. Please try another input
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,785 / 1,850 / 1,455 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,855 |
最低地上高(mm) | 125 |
車両重量(kg) | 2,030 |
---|---|
車両総重量(kg) | 2,305 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 470(後席折りたたみ時 1,290) |
最高出力(kW〔ps〕/rpm) | 210〔286〕/6,000 |
---|---|
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm) | 400〔40.8〕/0-4,500 |
システム・トータル最高出力(kW〔ps〕) | ― |
システム・トータル最大トルク(Nm〔kgm〕) | ― |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | 6.0 |
---|
一充電走行距離 (km) WLTCモード ※国土交通省審査値。一充電走行距離は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。 | 532 |
---|---|
交流電力量消費率(WLTCモード)(Wh/km)※国土交通省審査値。交流電力量消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。 | 143 |
総電力量 (kWh) | 70.3 |
タイヤ(フロント) | 245/45R18 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 255/45R18 |
ホイール(フロント) | 8.5J×18 M エアロダイナミック858M |
ホイール(リヤ) | 9J×18 M エアロダイナミック858M |
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,785 / 1,850 / 1,455 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,855 |
最低地上高(mm) | 125 |
車両重量(kg) | 2,080 |
---|---|
車両総重量(kg) | 2,355 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 470(後席折りたたみ時 1,290) |
最高出力(kW〔ps〕/rpm) | 250〔340〕/8,000 |
---|---|
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm) | 430〔43.8〕/0-5,000 |
システム・トータル最高出力(kW〔ps〕) | ― |
システム・トータル最大トルク(Nm〔kgm〕) | ― |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | 5.6 |
---|
一充電走行距離 (km) WLTCモード ※国土交通省審査値。一充電走行距離は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。 | 604 |
---|---|
交流電力量消費率(WLTCモード)(Wh/km)※国土交通省審査値。交流電力量消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。 | 157 |
総電力量 (kWh) | 83.9 |
タイヤ(フロント) | 245/45R18 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 255/45R18 |
ホイール(フロント) | 8.5J×18 M エアロダイナミック858M |
ホイール(リヤ) | 9J×18 M エアロダイナミック858M |
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,785 / 1,850 / 1,455 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,855 |
最低地上高(mm) | 125 |
車両重量(kg) | 2,240 |
---|---|
車両総重量(kg) | 2,515 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 470(後席折りたたみ時 1,290) |
最高出力(kW〔ps〕/rpm) | 190〔258〕/8,000/230〔313〕/8,000 (前/後) |
---|---|
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm) | 365〔37.2〕/0-5,000/430〔43.8〕/0-5,000 (前/後) |
システム・トータル最高出力(kW〔ps〕) | 400〔544〕 |
システム・トータル最大トルク(Nm〔kgm〕) | 795〔81.1〕 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | 3.9 |
---|
一充電走行距離 (km) WLTCモード ※国土交通省審査値。一充電走行距離は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。 | 546 |
---|---|
交流電力量消費率(WLTCモード)(Wh/km)※国土交通省審査値。交流電力量消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。 | 173 |
総電力量 (kWh) | 83.9 |
タイヤ(フロント) | 245/40R19 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 255/40R19 |
ホイール(フロント) | 8.5J×19 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング861M |
ホイール(リヤ) | 9J×19 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング861M |
*記載の情報やデータは一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。仕様が異なる場合や日本導入時に変更となる場合もありますので予めご了承下さい。
※このページで使用している画像の一部は日本仕様とは異なります。
※表示の価格は、メーカー希望小売価格(消費税込)で参考価格です。販売価格は、BMW正規ディーラーが独自に定めておりますので、お問い合わせください。
※価格および装備の設定等は、在庫車両の生産時期等により異なる場合があります。また、価格帯には受注生産モデルも含みます。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
※価格には、税金(消費税を除く)、保険料、登録に伴う諸費用、付属品価格等は含まれません。
※リサイクル料金が別途必要となります。
※価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。*記載の情報やデータは一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。仕様が異なる場合や日本導入時に変更となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
*このページで使用している画像の一部は日本仕様とは異なります。