クッキー管理ツールが一時的にオフラインになっているため、ウェブサイトの一部機能がご利用いただけない場合がございます。
BMW X3は、あらゆる地形に対応する優れたドライビング体験を提供します。インテリジェント4輪駆動システムBMW xDrive 、強化されたエアロダイナミクス、BMWツインパワー・ターボ・エンジンのバリエーションが用意されています。
BMW X3のラインアップと主要諸元
BMW X3 xDrive20d
- 全長 4,720mm 全幅 1,890mm 全高 1,675mm
- ラゲージ・ルーム容量 550 ℓ(後席折りたたみ時1,600 ℓ)
- 直列4気筒DOHCディーゼル
- 最高出力 190馬力〔140kW〕 最大トルク 400Nm〔40.8kgm〕
BMW X3 xDrive20d M Sport
- 全長 4,720mm 全幅 1,890mm 全高 1,675mm
- ラゲージ・ルーム容量 550 ℓ(後席折りたたみ時1,600 ℓ)
- 直列4気筒DOHCディーゼル
- 最高出力 190馬力〔140kW〕 最大トルク 400Nm〔40.8kgm〕
BMW X3 M40i
- 全長 4,725mm 全幅 1,895mm 全高 1,675mm
- ラゲージ・ルーム容量 550 ℓ(後席折りたたみ時1,600 ℓ)
- 直列6気筒DOHCガソリン
- 最高出力 387馬力〔285kW〕 最大トルク 500Nm 〔51.0kgm〕
- 0-100km/h加速性能 5.1秒*
BMW X3 M40d
- 全長 4,725mm 全幅 1,895mm 全高 1,675mm
- ラゲージ・ルーム容量 550 ℓ(後席折りたたみ時1,600 ℓ)
- 直列6気筒DOHCディーゼル
- 最高出力 340馬力〔250kW〕 最大トルク 700Nm 〔71.4kgm〕
- 0-100km/h加速性能 4.9秒*
- BMW X3 xDrive20d
- BMW X3 xDrive20d M Sport
- BMW X3 M40i
- BMW X3 M40d
BMW X3のエクステリア

スポーツ・シートを装備した BMW X3のインテリア・デザイン:今すぐ体験する
インテリアについては、ブラック・ハイグロスのトリム・ストリップを特徴とする新デザインのセンター・コンソールとエアコン・システムのスイッチ類が印象的です。さらなる快適性と直感的な操作を実現しているのが、標準装備されているパーフォレーテッドのセンサテック素材スポーツ・シートと12インチのセンター・インフォメーション・ディスプレイです。


インテリア・デザイン
センター・インフォメーション・ディスプレイ


インテリアにおける BMW X3のデザイン・ハイライト


BMWライブ・コックピット

運転席&助手席のスポーツ・シート

スイッチ類のガルバニック仕上げ
BMW X3のドライブ・トレインとシャシーのコンポーネント

ツインパワー・ターボ・エンジン

BMW xDrive

バリアブル・スポーツ・ステアリング

ステップトロニック・スポーツ・トランスミッション
BMW X3のデジタル・サービスとアシスト・システム




スマートフォン・インテグレーション
リモート・ソフトウェア・アップグレード
ドライビング・アシスト・プロフェッショナル
BMWニュース




AMAZONアレクサ・カー・インテグレーション

BMW X3のBMW純正アクセサリー

20インチBMWライト・アロイ・ホイール・Yスポーク695、ジェットブラック・マット、サマー・コンプリート・ホイール・セット

BMWフロア・マット、全天候型、フロント

BMW Advanced Car Eye 2
BMW X3のBMW M Performance Parts

BMW M Performance ルーフ・スポイラー・ハイグロス・ブラック

BMW M Performance 21インチ Yスポーク・スタイリング701M バイカラー(マット・ジェット・ブラック/グロス旋削加工)

M Performance フロア・マット・セット
BMW M Performance フロア・マット・セット。BMW M Performace Partsと完全に融合するデザイン。M Performance ロゴ入りのベロア・フロア・マット。3色のMカラーがアクセント。
BMW X3の主要諸元
- BMW X3 xDrive20d
- BMW X3 xDrive20d M Sport
- BMW X3 M40i
- BMW X3 M40d
No search result found. Please try another input
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,720 / 1,890 / 1,675 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,865 |
最低地上高(mm) | 204 |
車両重量(kg) | 1,880 |
---|---|
車両総重量(kg) | 2,155 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 550(後席折りたたみ時 1,600) |
種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
---|---|
総排気量(cc) | 1,995 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 140〔190〕/4,000 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 400〔40.8〕/1,750-2,500 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | ― |
---|
燃料消費率WLTCモード(km/ℓ)※国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 | 14.5 |
---|---|
タンク容量(ℓ) | 68 |
タイヤ(フロント) | 245/50R19 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 245/50R19 |
ホイール(フロント) | 7.5J×19アロイ Yスポーク・スタイリング693 |
ホイール(リヤ) | 7.5J×19アロイ Yスポーク・スタイリング693 |
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,720 / 1,890 / 1,675 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,865 |
最低地上高(mm) | 204 |
車両重量(kg) | 1,880 |
---|---|
車両総重量(kg) | 2,155 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 550(後席折りたたみ時 1,600) |
種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
---|---|
総排気量(cc) | 1,995 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 140〔190〕/4,000 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 400〔40.8〕/1,750-2,500 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | ― |
---|
燃料消費率WLTCモード(km/ℓ)※国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 | 14.5 |
---|---|
タンク容量(ℓ) | 68 |
タイヤ(フロント) | 245/50R19 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 245/50R19 |
ホイール(フロント) | 7.5J×19 M ライト・アロイ Yスポーク・スタイリング887M |
ホイール(リヤ) | 7.5J×19 M ライト・アロイ Yスポーク・スタイリング887M |
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,725 / 1,895 / 1,675 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,865 |
最低地上高(mm) | 204 |
車両重量(kg) | 1,920 |
---|---|
車両総重量(kg) | 2,195 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 550(後席折りたたみ時 1,600) |
種類 | 直列6気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量(cc) | 2,997 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 285〔387〕/5,800 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 500〔51.0〕/1,800-5,000 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | 5.1 |
---|
燃料消費率WLTCモード(km/ℓ)※国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 | 10.5 |
---|---|
タンク容量(ℓ) | 65 |
タイヤ(フロント) | 245/45R20 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 275/40R20 |
ホイール(フロント) | 8J×20 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング699M |
ホイール(リヤ) | 9.5J×20 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング699M |
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,725 / 1,895 / 1,675 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,865 |
最低地上高(mm) | 204 |
車両重量(kg) | 2,050 |
---|---|
車両総重量(kg) | 2,325 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 550(後席折りたたみ時 1,600) |
種類 | 直列6気筒DOHCディーゼル |
---|---|
総排気量(cc) | 2,992 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 250〔340〕/4,400 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 700〔71.4〕/1,750-2,250 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | 4.9 |
---|
燃料消費率WLTCモード(km/ℓ)※国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 | 13.8 |
---|---|
タンク容量(ℓ) | 68 |
タイヤ(フロント) | 245/45R20 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 275/40R20 |
ホイール(フロント) | 8J×20 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング699M |
ホイール(リヤ) | 9.5J×20 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング699M |
※表示の価格は、メーカー希望小売価格(消費税込)で参考価格です。販売価格は、BMW正規ディーラーが独自に定めておりますので、お問い合わせください。
※価格および装備の設定等は、在庫車両の生産時期等により異なる場合があります。また、価格帯には受注生産モデルも含みます。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
※価格には、税金(消費税を除く)、保険料、登録に伴う諸費用、付属品価格等は含まれません。
※リサイクル料金が別途必要となります。
※価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。*記載の情報やデータは一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。仕様が異なる場合や日本導入時に変更となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
*このページで使用している画像の一部は日本仕様とは異なります。