クッキー管理ツールが一時的にオフラインになっているため、ウェブサイトの一部機能がご利用いただけない場合がございます。

THE 1BMW 1シリーズ:エンジンおよび主要諸元
パワフルなガソリンおよびディーゼル・エンジン、車両サイズなどBMW 1シリーズの主要諸元はこちら。
BMW 1シリーズ:主要諸元。
モデルを選択
- BMW 1シリーズ 116i
- BMW 1シリーズ 118i Play
- BMW 1シリーズ 118i M Sport
- BMW 1シリーズ 118d Play
- BMW 1シリーズ 118d M Sport
- BMW 1シリーズ M135i xDrive
No search result found. Please try another input
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,335 / 1,800 / 1,465 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,670 |
最低地上高(mm) | 155 |
車両重量(kg) | 1,380 |
---|---|
車両総重量(kg) | 1,655 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 380(後席折りたたみ時 1,200) |
種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量(cc) | 1,498 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 80〔109〕/4,300 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 190〔19.4〕/1,380-3,800 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | ― |
---|
燃料消費率WLTCモード(km/ℓ)※国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 | 14.3 |
---|---|
タンク容量(ℓ) | 50 |
タイヤ(フロント) | 225/45R17 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/45R17 |
ホイール(フロント) | 7.5J×17 アロイダブルスポーク・スタイリング549 |
ホイール(リヤ) | 7.5J×17 アロイダブルスポーク・スタイリング549 |
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,335 / 1,800 / 1,465 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,670 |
最低地上高(mm) | 155 |
車両重量(kg) | 1,390 |
---|---|
車両総重量(kg) | 1,665 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 380(後席折りたたみ時 1,200) |
種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量(cc) | 1,498 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 103〔140〕/4,600 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 220〔22.4〕/1,480-4,200 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | ― |
---|
燃料消費率WLTCモード(km/ℓ)※国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 | 13.7 |
---|---|
タンク容量(ℓ) | 50 |
タイヤ(フロント) | 225/45R17 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/45R17 |
ホイール(フロント) | 7.5J×17 アロイマルチスポーク・スタイリング546 |
ホイール(リヤ) | 7.5J×17 アロイマルチスポーク・スタイリング546 |
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,355 / 1,800 / 1,465 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,670 |
最低地上高(mm) | 155 |
車両重量(kg) | 1,390 |
---|---|
車両総重量(kg) | 1,665 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 380(後席折りたたみ時 1,200) |
種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量(cc) | 1,498 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 103〔140〕/4,600 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 220〔22.4〕/1,480-4,200 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | ― |
---|
燃料消費率WLTCモード(km/ℓ)※国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 | 13.7 |
---|---|
タンク容量(ℓ) | 50 |
タイヤ(フロント) | 225/40R18 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/40R18 |
ホイール(フロント) | 8J×18 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング819M |
ホイール(リヤ) | 8J×18 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング819M |
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,335 / 1,800 / 1,465 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,670 |
最低地上高(mm) | 155 |
車両重量(kg) | 1,490 |
---|---|
車両総重量(kg) | 1,765 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 380(後席折りたたみ時 1,200) |
種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
---|---|
総排気量(cc) | 1,995 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 110〔150〕/4,000 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 350〔35.7〕/1,750-2,500 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | ― |
---|
燃料消費率WLTCモード(km/ℓ)※国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 | 16.7 |
---|---|
タンク容量(ℓ) | 50 |
タイヤ(フロント) | 225/45R17 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/45R17 |
ホイール(フロント) | 7.5J×17 アロイマルチスポーク・スタイリング546 |
ホイール(リヤ) | 7.5J×17 アロイマルチスポーク・スタイリング546 |
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,355 / 1,800 / 1,465 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,670 |
最低地上高(mm) | 155 |
車両重量(kg) | 1,490 |
---|---|
車両総重量(kg) | 1,765 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 380(後席折りたたみ時 1,200) |
種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
---|---|
総排気量(cc) | 1,995 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 110〔150〕/4,000 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 350〔35.7〕/1,750-2,500 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | ― |
---|
燃料消費率WLTCモード(km/ℓ)※国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 | 16.7 |
---|---|
タンク容量(ℓ) | 50 |
タイヤ(フロント) | 225/40R18 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/40R18 |
ホイール(フロント) | 8J×18 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング819M |
ホイール(リヤ) | 8J×18 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング819M |
全長 / 全幅 / 全高(mm) | 4,355 / 1,800 / 1,465 |
---|---|
ホイールベース(mm) | 2,670 |
最低地上高(mm) | 155 |
車両重量(kg) | 1,580 |
---|---|
車両総重量(kg) | 1,855 |
ラゲージ・ルーム容量(ℓ) | 380(後席折りたたみ時 1,200) |
種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量(cc) | 1,998 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 225〔306〕/5,000-6,250 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 450〔45.9〕/1,750-4,500 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | 5.1 |
---|
燃料消費率WLTCモード(km/ℓ)※国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 | 12.0 |
---|---|
タンク容量(ℓ) | 50 |
タイヤ(フロント) | 225/40R18 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/40R18 |
ホイール(フロント) | 8J×18 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング556M |
ホイール(リヤ) | 8J×18 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング556M |
*記載の情報やデータは一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。仕様が異なる場合や日本導入時に変更となる場合もありますので予めご了承下さい。
※このページで使用している画像の一部は日本仕様とは異なります。