クッキー管理ツールが一時的にオフラインになっているため、ウェブサイトの一部機能がご利用いただけない場合がございます。

THE Z4BMW Z4:エンジンおよび主要諸元
BMW Z4のパワフルなガソリン・エンジン、車両サイズなどの主要諸元はこちら
BMW Z4:主要諸元
モデルを探す
- BMW Z4 sDrive20i
- BMW Z4 M40i
No search result found. Please try another input

車両重量(kg) | 1,490 |
---|---|
車両総重量(kg) | 1,600 |
トランク・ルーム容量(ℓ) | 281 |
種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量(cc) | 1,998 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 145〔197〕/4,500 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 320〔32.6〕/1,450-4,200 |
燃料消費率WLTCモード(km/l) | 12.6 |
---|---|
タンク容量(ℓ) | 52.0 |
タイヤ(フロント) | 225/45ZR18 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 225/40ZR18 |
ホイール(フロント) | 8J × 18 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング798M |
ホイール(リヤ) | 9J × 18 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング798M |
車両重量(kg) | 1,580 |
---|---|
車両総重量(kg) | 1,690 |
トランク・ルーム容量(ℓ) | 281 |
種類 | 直列6気筒DOHCガソリン |
---|---|
総排気量(cc) | 2,997 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 285〔387〕/5,800 |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 500〔51.0〕/1,800-5,000 |
燃料消費率WLTCモード(km/l) | 11.6 |
---|---|
タンク容量(ℓ) | 52.0 |
タイヤ(フロント) | 255/35ZR19 |
---|---|
タイヤ(リヤ) | 275/35ZR19 |
ホイール(フロント) | 9J × 19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング800M |
ホイール(リヤ) | 10J × 19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング800M |
*記載の情報やデータは一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。仕様が異なる場合や日本導入時に変更となる場合もありますので予めご了承下さい。
※このページで使用している画像の一部は日本仕様とは異なります。