BMW i5 M60 xDrive:主要諸元
パワートレイン・タイプ | 電気モーター |
---|---|
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 250 (340) |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 400 |
トランスミッション | 無段変速AT |
駆動方式 | 後輪駆動 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm) | 400 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | 6 |
---|---|
最高速度 | 190 |
CO2排出量(WLTCモード) (g/km) | 0 |
---|
急速充電 | 83.5 |
---|---|
最大充電電力 AC/DC(kW) | 11 (-) / 85 |
充電時間 DC 10-80% (分) | 47 |
充電時間 AC 0~100% (時間) | 9.75 (-) |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
全長(mm) | 5,060 |
---|---|
全幅(mm) | 1,900 |
全高(mm) | 1,515 |
全幅(mm)(ミラー(運転席/助手席側)を含む) | 2,156 (1,081 / 1,075) |
ホイールベース(mm) | 2,995 |
トランク・ルーム容量(ℓ) | 490 |
パワートレイン・タイプ | 電気モーター |
---|---|
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 442[601] |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 795[-] |
トランスミッション | 1-speed, automatic |
駆動方式 | 4輪駆動 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | 3.8 |
---|---|
最高速度 | 230 |
燃料消費率(WLTCモード)(km/l) | 20.6–18.2 |
---|---|
一充電走行距離 (WLTCモード)(km) 2 | 455–516 |
急速充電 | 81.2 |
---|---|
最大充電電力 AC/DC(kW) | 11/205 |
充電時間 DC 10-80% (分) | 30 |
充電時間 AC 0~100% (時間) | 4.25 |
急速充電10分後の走行距離(km) | 146 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,505 mm | |
全長(mm) | 5,060 |
---|---|
全幅(mm) | 1,900 |
全高(mm) | 1,505 |
ホイールベース(mm) | 2,995 |
トランク・ルーム容量(ℓ) | 490 |
パワートレイン・タイプ | 電気モーター |
---|---|
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 442 (601) |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 795 |
トランスミッション | 無段変速AT |
駆動方式 | 4輪駆動 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm) | 795 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | 3.8 |
---|---|
最高速度 | 230 |
CO2排出量(WLTCモード) (g/km) | 0 |
---|---|
交流電力量消費率(電気自動車) (WLTCモード) (Wh/km) | 20,6 - 18,2 |
一充電走行距離 (WLTCモード)(km) 2 | 455 - 516 |
急速充電 | 81,2 |
---|---|
最大充電電力 AC/DC(kW) | 11 / 205 |
充電時間 DC 10-80% (分) | 0:30 |
充電時間 AC 0~100% (時間) | 4:15 |
急速充電10分後の走行距離(km) | 146 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,505 mm | |
全長(mm) | 5,060 |
---|---|
全幅(mm) | 1,900 |
全高(mm) | 1,505 |
全幅(mm)(ミラー(運転席/助手席側)を含む) | 2,156 (1,081/1,075) |
ホイールベース(mm) | 2,995 |
車両重量(kg) 4 | 2,380 |
車両総重量(kg) | 2,895 |
最大積載量(kg) | 590 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg | 2,000 / 80 |
トランク・ルーム容量(ℓ) | 490 |
パワートレイン・タイプ | 電気モーター |
---|---|
最高出力(kW〔ps〕/rpm(EEC)) | 250 (340) |
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm(EEC)) | 400 |
トランスミッション | 無段変速AT |
駆動方式 | 後輪駆動 |
最高出力(kW〔ps〕/rpm) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
最大トルク(Nm〔kgm〕/rpm) | 400 |
0-100km/h 加速性能(秒)※ヨーロッパ仕様車値(自社データ) | 6 |
---|---|
最高速度 | 193 |
CO2排出量(WLTCモード) (g/km) | 0 |
---|---|
交流電力量消費率(電気自動車) (WLTCモード) (Wh/km) | 18.9 - 15.9 |
一充電走行距離 (WLTCモード)(km) 2 | 498 - 582 |
急速充電 | 81.2 |
---|---|
最大充電電力 AC/DC(kW) | 11 (-) / 205 |
充電時間 DC 10-80% (分) | 30 |
充電時間 AC 0~100% (時間) | 8.5 (-) |
急速充電10分後の走行距離(km) | 156 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
全長(mm) | 5,060 |
---|---|
全幅(mm) | 1,900 |
全高(mm) | 1,515 |
全幅(mm)(ミラー(運転席/助手席側)を含む) | 2,156 (1,081 / 1,075) |
ホイールベース(mm) | 2,995 |
車両重量(kg) 4 | 2,205 |
車両総重量(kg) | 2,740 |
最大積載量(kg) | 610 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg | 1,500 / 80 |
トランク・ルーム容量(ℓ) | 490 |